La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
SIMLHS.com - Classement Mineure
Eastern Conference
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Atlantic Division |
1 | Roadrunners (ARI) | 26 | 17 | 6 | 3 | 37 | 16 | 17 | 107 | 90 | 17 | 0.712 | 11-1-1 | 6-5-2 | 6-3-1 | L2 | vs BUF |
2 | Wolf Pack (NYR) | 26 | 17 | 6 | 3 | 37 | 15 | 17 | 120 | 81 | 39 | 0.712 | 9-2-0 | 8-4-3 | 6-3-1 | W2 | vs TOR |
3 | Penguins (PIT) | 26 | 17 | 7 | 2 | 36 | 14 | 15 | 101 | 71 | 30 | 0.692 | 9-2-1 | 8-5-1 | 8-2-0 | W2 | vs ARI |
North Division |
1 | Crunch (TBL) | 29 | 17 | 7 | 5 | 39 | 14 | 17 | 114 | 91 | 23 | 0.672 | 9-4-1 | 8-3-4 | 4-3-3 | W1 | vs VAN |
2 | Comets (VAN) | 28 | 18 | 9 | 1 | 37 | 16 | 17 | 125 | 104 | 21 | 0.661 | 8-6-0 | 10-3-1 | 7-3-0 | W1 | vs TBL |
3 | Firebirds (SEA) | 29 | 15 | 11 | 3 | 33 | 13 | 14 | 118 | 121 | -3 | 0.569 | 8-4-2 | 7-7-1 | 5-4-1 | W1 | vs FLA |
Quatrième as |
7 | Bears (WSH) | 25 | 15 | 6 | 4 | 34 | 12 | 14 | 106 | 88 | 18 | 0.680 | 8-4-2 | 7-2-2 | 4-4-2 | W1 | vs PHI |
8 | Firebirds (SEA) | 29 | 15 | 11 | 3 | 33 | 13 | 14 | 118 | 121 | -3 | 0.569 | 8-4-2 | 7-7-1 | 5-4-1 | W1 | vs FLA |
|
9 | Americans (BUF) | 28 | 15 | 11 | 2 | 32 | 12 | 14 | 101 | 93 | 8 | 0.571 | 8-4-1 | 7-7-1 | 5-5-0 | W1 | vs ARI |
10 | Marlies (TOR) | 24 | 14 | 8 | 2 | 30 | 13 | 14 | 100 | 75 | 25 | 0.625 | 10-3-0 | 4-5-2 | 3-6-1 | L3 | vs NYI |
11 | Sound Tigers (NYI) | 26 | 14 | 11 | 1 | 29 | 12 | 13 | 104 | 93 | 11 | 0.558 | 9-5-0 | 5-6-1 | 6-4-0 | W1 | vs TOR |
12 | Gulls (ANA) | 27 | 12 | 11 | 4 | 28 | 9 | 11 | 95 | 97 | -2 | 0.519 | 7-5-3 | 5-6-1 | 6-4-0 | L2 | vs NYI |
13 | Rocket (MTL) | 28 | 13 | 15 | 0 | 26 | 13 | 13 | 111 | 114 | -3 | 0.464 | 8-8-0 | 5-7-0 | 3-7-0 | L5 | vs PIT |
14 | Senators (OTT) | 22 | 7 | 14 | 1 | 15 | 7 | 7 | 78 | 112 | -34 | 0.341 | 6-10-0 | 1-4-1 | 7-3-0 | L1 | vs CAR |
15 | Devils (NJD) | 26 | 3 | 22 | 1 | 7 | 3 | 3 | 83 | 154 | -71 | 0.135 | 2-10-0 | 1-12-1 | 2-8-0 | L7 | vs BOS |
16 | Checkers (FLA) | 27 | 2 | 22 | 3 | 7 | 1 | 2 | 84 | 197 | -113 | 0.130 | 1-11-1 | 1-11-2 | 1-8-1 | L7 | vs CVF |
Western Conference
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Central Division |
1 | IceHogs (CHI) | 27 | 16 | 6 | 5 | 37 | 16 | 16 | 109 | 86 | 23 | 0.685 | 7-2-4 | 9-4-1 | 6-2-2 | SOL1 | vs EDM |
2 | Wolves (CAR) | 27 | 16 | 9 | 2 | 34 | 12 | 15 | 117 | 100 | 17 | 0.630 | 7-2-2 | 9-7-0 | 8-1-1 | L1 | vs BEL |
3 | Griffins (DET) | 26 | 13 | 11 | 2 | 28 | 11 | 11 | 106 | 95 | 11 | 0.538 | 7-6-2 | 6-5-0 | 4-6-0 | W1 | vs DAL |
Pacific Division |
1 | Stars (DAL) | 26 | 20 | 5 | 1 | 41 | 19 | 19 | 120 | 71 | 49 | 0.788 | 9-3-0 | 11-2-1 | 7-3-0 | W1 | vs DET |
2 | Condors (EDM) | 25 | 17 | 8 | 0 | 34 | 13 | 16 | 109 | 84 | 25 | 0.680 | 10-3-0 | 7-5-0 | 4-6-0 | W2 | vs CHI |
3 | Bruins (BOS) | 26 | 16 | 10 | 0 | 32 | 12 | 14 | 94 | 82 | 12 | 0.615 | 9-4-0 | 7-6-0 | 7-3-0 | W4 | vs NJD |
Quatrième as |
7 | Griffins (DET) | 26 | 13 | 11 | 2 | 28 | 11 | 11 | 106 | 95 | 11 | 0.538 | 7-6-2 | 6-5-0 | 4-6-0 | W1 | vs DAL |
8 | Wild (MIN) | 26 | 12 | 11 | 3 | 27 | 10 | 11 | 107 | 107 | 0 | 0.519 | 6-4-1 | 6-7-2 | 4-5-1 | L2 | vs CGY |
|
9 | Eagles (COL) | 27 | 12 | 12 | 3 | 27 | 7 | 11 | 101 | 98 | 3 | 0.500 | 6-6-1 | 6-6-2 | 4-5-1 | W2 | vs CGY |
10 | Admirals (NSH) | 28 | 13 | 14 | 1 | 27 | 8 | 12 | 99 | 114 | -15 | 0.482 | 9-5-1 | 4-9-0 | 7-3-0 | W3 | vs PHI |
11 | Reign (LAK) | 25 | 12 | 11 | 2 | 26 | 10 | 11 | 88 | 83 | 5 | 0.520 | 7-5-0 | 5-6-2 | 4-5-1 | L2 | vs WPG |
12 | Moose (WPG) | 26 | 12 | 12 | 2 | 26 | 9 | 12 | 105 | 108 | -3 | 0.500 | 6-8-0 | 6-4-2 | 3-5-2 | W1 | vs SJS |
13 | Thunderbirds (STL) | 27 | 10 | 14 | 3 | 23 | 8 | 9 | 105 | 141 | -36 | 0.426 | 3-7-1 | 7-7-2 | 5-5-0 | W1 | vs DET |
14 | Silver Knights (VGK) | 29 | 10 | 17 | 2 | 22 | 8 | 9 | 91 | 106 | -15 | 0.379 | 3-9-2 | 7-8-0 | 4-5-1 | W1 | vs CGY |
15 | Wranglers (CGY) | 27 | 9 | 15 | 3 | 21 | 7 | 9 | 105 | 132 | -27 | 0.389 | 6-5-2 | 3-10-1 | 3-6-1 | W1 | vs COL |
16 | Monsters (CBJ) | 30 | 10 | 19 | 1 | 21 | 9 | 9 | 96 | 146 | -50 | 0.350 | 5-11-1 | 5-8-0 | 6-4-0 | W3 | vs TOR |
Eastern Conference
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Crunch (TBL) | 29 | 17 | 7 | 5 | 39 | 14 | 17 | 114 | 91 | 23 | 0.672 | 9-4-1 | 8-3-4 | 4-3-3 | W1 | vs VAN |
2 | Roadrunners (ARI) | 26 | 17 | 6 | 3 | 37 | 16 | 17 | 107 | 90 | 17 | 0.712 | 11-1-1 | 6-5-2 | 6-3-1 | L2 | vs BUF |
3 | Wolf Pack (NYR) | 26 | 17 | 6 | 3 | 37 | 15 | 17 | 120 | 81 | 39 | 0.712 | 9-2-0 | 8-4-3 | 6-3-1 | W2 | vs TOR |
4 | Comets (VAN) | 28 | 18 | 9 | 1 | 37 | 16 | 17 | 125 | 104 | 21 | 0.661 | 8-6-0 | 10-3-1 | 7-3-0 | W1 | vs TBL |
5 | Penguins (PIT) | 26 | 17 | 7 | 2 | 36 | 14 | 15 | 101 | 71 | 30 | 0.692 | 9-2-1 | 8-5-1 | 8-2-0 | W2 | vs ARI |
6 | Phantoms (PHI) | 27 | 18 | 9 | 0 | 36 | 17 | 17 | 128 | 111 | 17 | 0.667 | 8-5-0 | 10-4-0 | 5-5-0 | L1 | vs NSH |
7 | Bears (WSH) | 25 | 15 | 6 | 4 | 34 | 12 | 14 | 106 | 88 | 18 | 0.680 | 8-4-2 | 7-2-2 | 4-4-2 | W1 | vs PHI |
8 | Firebirds (SEA) | 29 | 15 | 11 | 3 | 33 | 13 | 14 | 118 | 121 | -3 | 0.569 | 8-4-2 | 7-7-1 | 5-4-1 | W1 | vs FLA |
|
9 | Americans (BUF) | 28 | 15 | 11 | 2 | 32 | 12 | 14 | 101 | 93 | 8 | 0.571 | 8-4-1 | 7-7-1 | 5-5-0 | W1 | vs ARI |
10 | Marlies (TOR) | 24 | 14 | 8 | 2 | 30 | 13 | 14 | 100 | 75 | 25 | 0.625 | 10-3-0 | 4-5-2 | 3-6-1 | L3 | vs NYI |
11 | Sound Tigers (NYI) | 26 | 14 | 11 | 1 | 29 | 12 | 13 | 104 | 93 | 11 | 0.558 | 9-5-0 | 5-6-1 | 6-4-0 | W1 | vs TOR |
12 | Gulls (ANA) | 27 | 12 | 11 | 4 | 28 | 9 | 11 | 95 | 97 | -2 | 0.519 | 7-5-3 | 5-6-1 | 6-4-0 | L2 | vs NYI |
13 | Rocket (MTL) | 28 | 13 | 15 | 0 | 26 | 13 | 13 | 111 | 114 | -3 | 0.464 | 8-8-0 | 5-7-0 | 3-7-0 | L5 | vs PIT |
14 | Senators (OTT) | 22 | 7 | 14 | 1 | 15 | 7 | 7 | 78 | 112 | -34 | 0.341 | 6-10-0 | 1-4-1 | 7-3-0 | L1 | vs CAR |
15 | Devils (NJD) | 26 | 3 | 22 | 1 | 7 | 3 | 3 | 83 | 154 | -71 | 0.135 | 2-10-0 | 1-12-1 | 2-8-0 | L7 | vs BOS |
16 | Checkers (FLA) | 27 | 2 | 22 | 3 | 7 | 1 | 2 | 84 | 197 | -113 | 0.130 | 1-11-1 | 1-11-2 | 1-8-1 | L7 | vs CVF |
Western Conference
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Stars (DAL) | 26 | 20 | 5 | 1 | 41 | 19 | 19 | 120 | 71 | 49 | 0.788 | 9-3-0 | 11-2-1 | 7-3-0 | W1 | vs DET |
2 | IceHogs (CHI) | 27 | 16 | 6 | 5 | 37 | 16 | 16 | 109 | 86 | 23 | 0.685 | 7-2-4 | 9-4-1 | 6-2-2 | SOL1 | vs EDM |
3 | Condors (EDM) | 25 | 17 | 8 | 0 | 34 | 13 | 16 | 109 | 84 | 25 | 0.680 | 10-3-0 | 7-5-0 | 4-6-0 | W2 | vs CHI |
4 | Wolves (CAR) | 27 | 16 | 9 | 2 | 34 | 12 | 15 | 117 | 100 | 17 | 0.630 | 7-2-2 | 9-7-0 | 8-1-1 | L1 | vs BEL |
5 | Bruins (BOS) | 26 | 16 | 10 | 0 | 32 | 12 | 14 | 94 | 82 | 12 | 0.615 | 9-4-0 | 7-6-0 | 7-3-0 | W4 | vs NJD |
6 | Barracuda (SJS) | 28 | 15 | 11 | 2 | 32 | 14 | 15 | 111 | 93 | 18 | 0.571 | 9-3-1 | 6-8-1 | 5-5-0 | L1 | vs WPG |
7 | Griffins (DET) | 26 | 13 | 11 | 2 | 28 | 11 | 11 | 106 | 95 | 11 | 0.538 | 7-6-2 | 6-5-0 | 4-6-0 | W1 | vs DAL |
8 | Wild (MIN) | 26 | 12 | 11 | 3 | 27 | 10 | 11 | 107 | 107 | 0 | 0.519 | 6-4-1 | 6-7-2 | 4-5-1 | L2 | vs CGY |
|
9 | Eagles (COL) | 27 | 12 | 12 | 3 | 27 | 7 | 11 | 101 | 98 | 3 | 0.500 | 6-6-1 | 6-6-2 | 4-5-1 | W2 | vs CGY |
10 | Admirals (NSH) | 28 | 13 | 14 | 1 | 27 | 8 | 12 | 99 | 114 | -15 | 0.482 | 9-5-1 | 4-9-0 | 7-3-0 | W3 | vs PHI |
11 | Reign (LAK) | 25 | 12 | 11 | 2 | 26 | 10 | 11 | 88 | 83 | 5 | 0.520 | 7-5-0 | 5-6-2 | 4-5-1 | L2 | vs WPG |
12 | Moose (WPG) | 26 | 12 | 12 | 2 | 26 | 9 | 12 | 105 | 108 | -3 | 0.500 | 6-8-0 | 6-4-2 | 3-5-2 | W1 | vs SJS |
13 | Thunderbirds (STL) | 27 | 10 | 14 | 3 | 23 | 8 | 9 | 105 | 141 | -36 | 0.426 | 3-7-1 | 7-7-2 | 5-5-0 | W1 | vs DET |
14 | Silver Knights (VGK) | 29 | 10 | 17 | 2 | 22 | 8 | 9 | 91 | 106 | -15 | 0.379 | 3-9-2 | 7-8-0 | 4-5-1 | W1 | vs CGY |
15 | Wranglers (CGY) | 27 | 9 | 15 | 3 | 21 | 7 | 9 | 105 | 132 | -27 | 0.389 | 6-5-2 | 3-10-1 | 3-6-1 | W1 | vs COL |
16 | Monsters (CBJ) | 30 | 10 | 19 | 1 | 21 | 9 | 9 | 96 | 146 | -50 | 0.350 | 5-11-1 | 5-8-0 | 6-4-0 | W3 | vs TOR |
Atlantic Division
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Roadrunners (ARI) | 26 | 17 | 6 | 3 | 37 | 16 | 17 | 107 | 90 | 17 | 0.712 | 11-1-1 | 6-5-2 | 6-3-1 | L2 | vs BUF |
2 | Wolf Pack (NYR) | 26 | 17 | 6 | 3 | 37 | 15 | 17 | 120 | 81 | 39 | 0.712 | 9-2-0 | 8-4-3 | 6-3-1 | W2 | vs TOR |
3 | Penguins (PIT) | 26 | 17 | 7 | 2 | 36 | 14 | 15 | 101 | 71 | 30 | 0.692 | 9-2-1 | 8-5-1 | 8-2-0 | W2 | vs ARI |
4 | Phantoms (PHI) | 27 | 18 | 9 | 0 | 36 | 17 | 17 | 128 | 111 | 17 | 0.667 | 8-5-0 | 10-4-0 | 5-5-0 | L1 | vs NSH |
5 | Bears (WSH) | 25 | 15 | 6 | 4 | 34 | 12 | 14 | 106 | 88 | 18 | 0.680 | 8-4-2 | 7-2-2 | 4-4-2 | W1 | vs PHI |
6 | Sound Tigers (NYI) | 26 | 14 | 11 | 1 | 29 | 12 | 13 | 104 | 93 | 11 | 0.558 | 9-5-0 | 5-6-1 | 6-4-0 | W1 | vs TOR |
7 | Gulls (ANA) | 27 | 12 | 11 | 4 | 28 | 9 | 11 | 95 | 97 | -2 | 0.519 | 7-5-3 | 5-6-1 | 6-4-0 | L2 | vs NYI |
8 | Checkers (FLA) | 27 | 2 | 22 | 3 | 7 | 1 | 2 | 84 | 197 | -113 | 0.130 | 1-11-1 | 1-11-2 | 1-8-1 | L7 | vs CVF |
North Division
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Crunch (TBL) | 29 | 17 | 7 | 5 | 39 | 14 | 17 | 114 | 91 | 23 | 0.672 | 9-4-1 | 8-3-4 | 4-3-3 | W1 | vs VAN |
2 | Comets (VAN) | 28 | 18 | 9 | 1 | 37 | 16 | 17 | 125 | 104 | 21 | 0.661 | 8-6-0 | 10-3-1 | 7-3-0 | W1 | vs TBL |
3 | Firebirds (SEA) | 29 | 15 | 11 | 3 | 33 | 13 | 14 | 118 | 121 | -3 | 0.569 | 8-4-2 | 7-7-1 | 5-4-1 | W1 | vs FLA |
4 | Americans (BUF) | 28 | 15 | 11 | 2 | 32 | 12 | 14 | 101 | 93 | 8 | 0.571 | 8-4-1 | 7-7-1 | 5-5-0 | W1 | vs ARI |
5 | Marlies (TOR) | 24 | 14 | 8 | 2 | 30 | 13 | 14 | 100 | 75 | 25 | 0.625 | 10-3-0 | 4-5-2 | 3-6-1 | L3 | vs NYI |
6 | Rocket (MTL) | 28 | 13 | 15 | 0 | 26 | 13 | 13 | 111 | 114 | -3 | 0.464 | 8-8-0 | 5-7-0 | 3-7-0 | L5 | vs PIT |
7 | Senators (OTT) | 22 | 7 | 14 | 1 | 15 | 7 | 7 | 78 | 112 | -34 | 0.341 | 6-10-0 | 1-4-1 | 7-3-0 | L1 | vs CAR |
8 | Devils (NJD) | 26 | 3 | 22 | 1 | 7 | 3 | 3 | 83 | 154 | -71 | 0.135 | 2-10-0 | 1-12-1 | 2-8-0 | L7 | vs BOS |
Central Division
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | IceHogs (CHI) | 27 | 16 | 6 | 5 | 37 | 16 | 16 | 109 | 86 | 23 | 0.685 | 7-2-4 | 9-4-1 | 6-2-2 | SOL1 | vs EDM |
2 | Wolves (CAR) | 27 | 16 | 9 | 2 | 34 | 12 | 15 | 117 | 100 | 17 | 0.630 | 7-2-2 | 9-7-0 | 8-1-1 | L1 | vs BEL |
3 | Griffins (DET) | 26 | 13 | 11 | 2 | 28 | 11 | 11 | 106 | 95 | 11 | 0.538 | 7-6-2 | 6-5-0 | 4-6-0 | W1 | vs DAL |
4 | Wild (MIN) | 26 | 12 | 11 | 3 | 27 | 10 | 11 | 107 | 107 | 0 | 0.519 | 6-4-1 | 6-7-2 | 4-5-1 | L2 | vs CGY |
5 | Admirals (NSH) | 28 | 13 | 14 | 1 | 27 | 8 | 12 | 99 | 114 | -15 | 0.482 | 9-5-1 | 4-9-0 | 7-3-0 | W3 | vs PHI |
6 | Moose (WPG) | 26 | 12 | 12 | 2 | 26 | 9 | 12 | 105 | 108 | -3 | 0.500 | 6-8-0 | 6-4-2 | 3-5-2 | W1 | vs SJS |
7 | Thunderbirds (STL) | 27 | 10 | 14 | 3 | 23 | 8 | 9 | 105 | 141 | -36 | 0.426 | 3-7-1 | 7-7-2 | 5-5-0 | W1 | vs DET |
8 | Monsters (CBJ) | 30 | 10 | 19 | 1 | 21 | 9 | 9 | 96 | 146 | -50 | 0.350 | 5-11-1 | 5-8-0 | 6-4-0 | W3 | vs TOR |
Pacific Division
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Stars (DAL) | 26 | 20 | 5 | 1 | 41 | 19 | 19 | 120 | 71 | 49 | 0.788 | 9-3-0 | 11-2-1 | 7-3-0 | W1 | vs DET |
2 | Condors (EDM) | 25 | 17 | 8 | 0 | 34 | 13 | 16 | 109 | 84 | 25 | 0.680 | 10-3-0 | 7-5-0 | 4-6-0 | W2 | vs CHI |
3 | Bruins (BOS) | 26 | 16 | 10 | 0 | 32 | 12 | 14 | 94 | 82 | 12 | 0.615 | 9-4-0 | 7-6-0 | 7-3-0 | W4 | vs NJD |
4 | Barracuda (SJS) | 28 | 15 | 11 | 2 | 32 | 14 | 15 | 111 | 93 | 18 | 0.571 | 9-3-1 | 6-8-1 | 5-5-0 | L1 | vs WPG |
5 | Eagles (COL) | 27 | 12 | 12 | 3 | 27 | 7 | 11 | 101 | 98 | 3 | 0.500 | 6-6-1 | 6-6-2 | 4-5-1 | W2 | vs CGY |
6 | Reign (LAK) | 25 | 12 | 11 | 2 | 26 | 10 | 11 | 88 | 83 | 5 | 0.520 | 7-5-0 | 5-6-2 | 4-5-1 | L2 | vs WPG |
7 | Silver Knights (VGK) | 29 | 10 | 17 | 2 | 22 | 8 | 9 | 91 | 106 | -15 | 0.379 | 3-9-2 | 7-8-0 | 4-5-1 | W1 | vs CGY |
8 | Wranglers (CGY) | 27 | 9 | 15 | 3 | 21 | 7 | 9 | 105 | 132 | -27 | 0.389 | 6-5-2 | 3-10-1 | 3-6-1 | W1 | vs COL |
Back to the Top